Kampprogram
Kamper og resultater for Elite i 2021
Dato | Runde | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12. April | 1. runde | 5. divisjon Menn | Gresvik | 19:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
16. April | 2. runde | 5. divisjon Menn | Sparta Sarpsborg | 19:00 | Trøgstad/Båstad | Kampdetaljer |
23. April | 3. runde | 5. divisjon Menn | Spydeberg | 19:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
3. May | 4. runde | 5. divisjon Menn | Sparta Sarpsborg | 20:00 | Drøbak-Frogn 2 | Kampdetaljer |
14. May | 6. runde | 5. divisjon Menn | Sparta Sarpsborg | 19:00 | Begby | Kampdetaljer |
21. May | 7. runde | 5. divisjon Menn | Skogstrand | 19:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
31. May | 8. runde | 5. divisjon Menn | Sparta Sarpsborg | 20:00 | Sprint-Jeløy 2 | Kampdetaljer |
11. June | 10. runde | 5. divisjon Menn | Sparta Sarpsborg | 19:00 | Askim Fotball | Kampdetaljer |
17. June | 11. runde | 5. divisjon Menn | Lervik | 20:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
25. June | 12. runde | 5. divisjon Menn | HSV | 19:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
6. August | 14. runde | 5. divisjon Menn | Sparta Sarpsborg | 19:00 | Gresvik | Kampdetaljer |
13. August | 15. runde | 5. divisjon Menn | Trøgstad/Båstad | 19:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
20. August | 16. runde | 5. divisjon Menn | Sparta Sarpsborg | 19:00 | Spydeberg | Kampdetaljer |
30. August | 17. runde | 5. divisjon Menn | Drøbak-Frogn 2 | 20:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
10. September | 19. runde | 5. divisjon Menn | Begby | 19:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
17. September | 20. runde | 5. divisjon Menn | Sparta Sarpsborg | 19:00 | Skogstrand | Kampdetaljer |
27. September | 21. runde | 5. divisjon Menn | Sprint-Jeløy 2 | 20:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
8. October | 23. runde | 5. divisjon Menn | Askim Fotball | 19:00 | Sparta Sarpsborg | Kampdetaljer |
15. October | 24. runde | 5. divisjon Menn | Sparta Sarpsborg | 19:00 | Lervik | Kampdetaljer |
22. October | 25. runde | 5. divisjon Menn | Sparta Sarpsborg | 19:00 | HSV | Kampdetaljer |
Elite
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Askim Fotball Men 01 | 0 | 0 |
Begby Senior A | 0 | 0 |
Drøbak-Frogn MEN02 | 0 | 0 |
Gresvik Menn Senior A | 0 | 0 |
Greåker | 0 | 0 |
HSV Menn | 0 | 0 |
IDD SK | 0 | 0 |
Lervik Menn A | 0 | 0 |
Råde Menn Senior 02 | 0 | 0 |
Skogstrand | 0 | 0 |
Sparta Sarpsborg MEN 01 | 0 | 0 |
Sprint-Jeløy MEN 02 | 0 | 0 |
Spydeberg MEN 01 | 0 | 0 |
Trøgstad/Båstad | 0 | 0 |