Kråkerøy
2
-
Sparta Sarpsborg
3
Verifisert | Resultatet er verifisert |
---|---|
Divisjon | Amedialigaen |
Runde | 16. runde |
Hashtag | #KS258886 |
Tabell
Lag | Kamp | Poeng |
---|---|---|
Drøbak-Frogn MEN 01 | 26 | 68 |
Råde Menn Senior 01 | 26 | 61 |
Sarpsborg FK MEN 01 | 26 | 55 |
Kråkerøy MEN 01 | 26 | 52 |
Sparta Sarpsborg MEN 01 | 26 | 47 |
Moss MEN 02 | 26 | 47 |
Lisleby MEN 01 | 26 | 43 |
Ås MEN 01 | 26 | 38 |
Østsiden MEN 01 | 26 | 33 |
Selbak MEN 01 | 26 | 31 |
Askim Fotball Men 01 | 26 | 26 |
Borgen MEN 01 | 26 | 13 |
Greåker | 26 | 10 |
Sprint-Jeløy MEN 02 | 26 | 6 |
Ingen bilder funnet på Instagram. Hashtag dine kampbilder med #KS258886 for å se de her.